入試合格実績
| 2023年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2022年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2021年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2020年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2019年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2018年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2017年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2016年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2015年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2014年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2013年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2012年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2011年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2010年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2009年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2008年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2007年度 | 中学入試 | 高校入試 | 大学入試 |
| 2006年度 | 中学入試 | 高校入試 | - |
| 2001~5年度 | 中学入試 | - | - |














